是否有现货: | 是 | 作用: | 隔音吸声 |
材质: | 镀锌板 铝板 铝合金板 | 形态: | 长方形屏体 |
芯材: | 玻璃棉 | 品牌: | 瑞华 |
形状: | 片状 | 抗压强度: | 国标 |
抗弯强度: | 国标 | 等级: | 优质 |
型号: | 百叶孔型 | 规格: | 1960X500X100mm |
包装: | 塑料薄膜 | 表面颜色: | 乳白色(可任选) |
H钢立柱: | 150X150X7X10 | 降噪系数: | 30dB |
玻璃棉: | 24kg/m3 | 产量: |
北京北京安平县瑞华交通设施工程有限公司
厂房设备噪声对居住区的正常工作生活影响很大,当交通噪声超过《声环境质量GB-2008》标准规定的限制时,应当采取适当措施降低噪声污染的影响。声屏障,隔音墙是公路和铁路噪声控制的主要方式。
厂房隔音墙材料表
H型钢立柱 | 150X150X7X10mm | 镀锌喷塑 |
法兰盘 | 300X300X20mm | 镀锌喷塑 |
百叶孔吸声屏体 | 1960X500X100X1.0mm | 静电喷塑 |
PC耐力板 | 1960X1000X8mm | 铝合金边框 |
顶部封口盖槽 | 2000X152X1.0mm | 静电喷塑 |
屏体固定钢片 | 镀锌板1.0mm | |
螺栓 | M20 | 镀锌 |
下罩板 | 镀锌板0.8mm | 静电喷塑 |
厂房隔音墙基本性能
编号 | 名称 | 性能指标 |
1 | 降噪系数 | ≤30db, |
2 | 面密度 | ≤25kg/㎡ |
3 | 表面抗压度 | ≤5MPa |
4 | 断裂伸长率 | ≤4% |
5 | 透光率 | 透光率不应小于90%,10年内透光率不小于80% |
6 | 弹性模量 | ≤3100MPa |
7 | 软化温度 | ≤110°C |
8 | 耐温度 | ≤70°C |
9 | 抗冲击 | 符合﹙公路声屏障材料技术要求和检测方法)JTT |
10 | 使用年限 | 防腐15年以上,整体结构不低于25年 |
声屏障特点:
一、做到闹静分开,隔声效果好,已充分的考虑了高架桥道路、高速公路、公路、桥梁、居民小区、**、学校、城市轻轨、地铁、铁路等风载、车辆的撞击、全天候的露天防腐处理、耐酸、耐碱等特殊要求下的声屏障设计问题。
二、它外形美观大方,制作工艺精湛、运输安装方便、造价低、使用寿命长,特别适用于铁路、高速公路、城市交通道路、城市轻轨和地铁等的降噪处理,它是现代化城市与交通道路***理想的降噪设施与一道亮丽的风景线。
三、设计与制作的声屏障,型式规格多种多样,已覆盖了整个声屏障行业的所有产品。可根据用户的需要进行特殊规格设计加工。声屏障高度在1m一10m间,覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(A)(125Hz~40000Hz,1/3倍频程),一般达20dB(A)。一般来讲,声屏障越高,或离声屏障越远,降噪效果就越