是否有现货: | 是 | 作用: | 隔音材料 |
材质: | 彩钢 | 形态: | 微孔状 |
芯材: | 玻璃棉 | 品牌: | 瑞华 |
形状: | 长方形 | 抗压强度: | 国标 |
抗弯强度: | 国标 | 等级: | 优质 |
型号: | 镀锌喷塑 | 规格: | 1960X500X100mm |
包装: | 塑料薄膜 | 降噪系数: | 30dB |
产量: |
??? 交通 道路 设备噪声对居住区的正常工作生活影响很大,当交通噪声超过《声环境质量GB-2008》标准规定的限制时,应当采取适当措施降低噪声污染的影响。隔音板 声屏障,隔音墙是公路和铁路噪声控制的主要方式。
???????????隔音板材料表
H型钢立柱 | 150X150X7X10mm | 镀锌喷塑 |
法兰盘 | 300X300X20mm | 镀锌喷塑 |
百叶孔吸声屏体 | 1960X500X100X1.0mm | 静电喷塑 |
PC耐力板 | 1960X1000X8mm | 铝合金边框 |
顶部封口盖槽 | 2000X152X1.0mm | 静电喷塑 |
屏体固定钢片 | 镀锌板1.0mm | |
螺栓 | M20 | 镀锌 |
下罩板 | 镀锌板0.8mm | 静电喷塑 |
隔音板基本性能
编号 | 名称 | 性能指标 |
1 | 降噪系数 | ≤30db, |
2 | 面密度 | ≤25kg/㎡ |
3 | 表面抗压度 | ≤5MPa |
4 | 断裂伸长率 | ≤4% |
5 | 透光率 | 透光率不应小于90%,10年内透光率不小于80% |
6 | 弹性模量 | ≤3100MPa |
7 | 软化温度 | ≤110°C |
8 | 耐温度 | ≤70°C |
9 | 抗冲击 | 符合﹙公路声屏障材料技术要求和检测方法)JTT |
10 | 使用年限 | 防腐15年以上,整体结构不低于25年 |
隔音板特点:
???? 设计与制作的隔音板,型式规格多种多样,已覆盖了整个隔音板行业的所有产品。可根据用户的需要进行特殊规格设计加工。隔音板高度在1m一5m间,覆盖有效区域平均降噪达10~15dB(A)(125Hz~40000Hz,1/3倍频程),一般达20dB(A)。一般来讲,隔音板越高,或离隔音板越远,降噪效果就越好。